| Gängige Abkürzungen
im Immobilienbereich Alphabetische Suchhilfe |
|
| [ A | B| C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z ] | |
| Abkürzung | Beschreibung |
| x - Zi.-ETW | x - Zimmer-Eigentumswohnung |
| x - Zi. - App. | x - Zimmer - Appartment |
| x - Zi. Whg. | x - Zimmer - Wohnung |
| x - ZW | x - Zimmerwohnung |
| x - ZETW | x - Zimmer-Eigentumswohnung |
| x - ZW | x - Zimmerwohnung |
| x - ZKB | x - Zimmer-Küche-Bad |
| x - ZKBB | x - Zimmer-Küche-Bad-Balkon |
| x - ZKBT | x - Zimmer-Küche-Bad-Terasse |
| (x = 1 , 1 1/2 , 2 , 2 1/2 , 3 , 3 1/2 , 4 , usw.) | |
| x - FH | x - Familienhaus |
| (x = Anzahl) | |
| +Nk | plus Nebenkosten |
| +NK | plus Nebenkosten |
| +Kt | plus Kaution |
| +KT | plus Kaution |
| +U. | plus Umlagen |
| A | |
| AB | Altbau |
| Abl. | Ablöse |
| Abst. | Abstand |
| Apartm. / App. | Appartment |
| Ausbauf. | Ausbaufähig |
| Ausst. | Ausstattung |
| a. W. | auf Wunsch |
| B | |
| Balk. / Blk. | Balkon |
| Bd | Bad |
| BDIM | Bund Deutscher Immobilien Makler |
| Bj. | Baujahr |
| BK | Betriebskosten |
| Bung. | Bungalow |
| bzb. | beziehbar |
| C | |
| ca. | cirka |
| cbm | Kubikmeter |
| Ct. | Courtage |
| D | |
| DG | Dachgeschoss |
| DHH | Doppelhaushälfte |
| Dkm. Sch. | Denkmalschutz |
| Do. - Grg. | Doppelgarage |
| Dt | Dachterrasse |
| Du | Dusche |
| E | |
| EB | Erstbezug |
| EBK | Einbauküche |
| Eckhs. | Eckhaus |
| EFH | Einfamilienhaus |
| EG | Erdgeschoss |
| Einb.-Kü. | Einbauküche |
| Einl.-Whg. / ELW | Einliegerwohnung |
| EK | Eigenkapital |
| erschl. | erschlossen |
| Ess.-Zi. | Esszimmer |
| Etg. | Etage |
| Etghzg. | Etagenheizung |
| Etw. | Eigentumswohnung |
| EvbbauVO | Verordnung über das Erbbaurecht |
| evtl. | eventuell |
| EW | Einheitswert |
| F | |
| Fehs. | Ferienhaus |
| FeWo | Ferienwohnung |
| FP | Festpreis |
| FBHzg / Fussb.-hzg. | Fussbodenheizung |
| FW | Fachwerk |
| G | |
| G-WC | Gäste-WC |
| GA | Genossenschaftsanteil |
| Ga.-Ant. | Gartenanteil |
| Gart. | Garten |
| Gashzg. | Gasheizung |
| GEH | Gasetagenheizung |
| Gew. mögl. | Gewerbe möglich |
| Gew.-Fl. | Gewerbefläche |
| Grdst. | Grundstück |
| Grg. | Garage |
| H | |
| H-Kosten / HK | Heizkosten |
| ha | Hektar |
| HH | Hochaus oder Hinterhaus |
| HP | Hochparterre |
| Hs. | Haus |
| Hs.-Mst. | Hausmeister |
| Hzg. | Heizung |
| I | |
| Immob. | Immobilien |
| inkl. | inklusive |
| J | |
| JM | Jahresmiete |
| K | |
| Kabel/KTV | Kabel-TV-Anschluß |
| Kaut. | Kaution |
| KB | Küche/Bad |
| KDB | Küche, Dusche, Bad |
| kft. | komfortabel |
| KG | Kellergeschoß |
| KM | Kaltmiete |
| Kochn. | Kochnische |
| KP | Kaufpreis |
| Kt | Kaution |
| Kü | Küche |
| L | |
| Lg. | Lage |
| Log. | Logia |
| M | |
| Mais. | Maisonette |
| Man. | Mansarde |
| mbl. / möbl. | möbiliert |
| ME | Mieteinnahme |
| MFH | Mehrfamilienhaus |
| MM | Monatsmiete |
| MS | Mietsicherheit |
| Mte. | Miete |
| mtl. | monatlich |
| MwSt. | Mehrwertsteuer |
| m2 | Quadratmeter |
| N | |
| Nachm. | Nachmieter |
| Nachts.-Hzg. | Nachtspeicherheizung |
| NB | Neubau |
| NB-Hs. | Neubau-Haus |
| ME | Miteigentum (Miteigentumsanteil) |
| NFL | Nutzfläche |
| NK | Nebenkosten |
| NKM | Nettokaltmiete |
| NME | Nettomieteinnahme |
| NR | Nichtraucher |
| O | |
| OG | Obergeschoss |
| OKF | Oberkante Fundament |
| OKK | Oberkante Kellerdecke |
| ÖLZH / ÖZH | Ölzentralheizung |
| OT | Ortsteil |
| P | |
| p.a. | per anno (jährlich) |
| Part. / Ptr. | Parterre |
| Q | |
| qm | Quadratmeter |
| R | |
| R.-Hs./ RH | Reihenhaus |
| RDM | Ring Deutscher Makler |
| REH | Reiheneckhaus |
| ren. | renoviert |
| renov.bed. | renovierungsbedürftig |
| RMH | Reihenmittelhaus |
| ruh. Lage | ruhige Lage |
| S | |
| sep. | separat |
| Sout. | Souterrain |
| Stellpl. | Stellplatz |
| Stadtr. | Stadtrand |
| SZ | Schlafzimmer |
| T | |
| Tb | Tageslichtbad |
| TeBo / T.-Bod. | Teppichboden |
| T¤ | tausend Euro |
| TDM | tausend DM |
| teilmöbl. | teilmöbliert |
| Terr. | Terrasse |
| TG | Tiefgarage |
| TG-Pl. | Tiefgaragenplatz |
| U | |
| u. | und |
| UG | Untergeschoss |
| Uml. | Umlagen |
| V | |
| v. | von, vom |
| V-Bad | Vollbad |
| VB / VHB | Verhandlungsbasis |
| VDM | Verband Deutscher Makler |
| VH | Vorderhaus |
| VK | Vollkeller |
| VS | Verhandlungssache |
| W | |
| Waldlg. | Waldlage |
| WBS | Wohnberechtigungsschein |
| WC | Toilette |
| WE | Wohneinheit |
| WEG | Wohungseigentumgesetz |
| WFL / Wohnfl. | Wohnfläche |
| WG | Wohngemeinschaft |
| Whg. | Wohnung |
| WM | Warmmiete |
| Wohn.-Zi. / WZ | Wohnzimmer |
| WW | Warmwasser |
| X | |
| Y | |
| Z | |
| z.B. | zum Beispiel |
| z. BAB | zur Bundesautobahn |
| Zentr. | Zentrum |
| ZH / Zhzg | Zentralheizung |
| Zi. | Zimmer |